Nombre:
Correo:
Metros:
Estado:
TABLA DE COTIZACIONES
1 Pulgada | |||
---|---|---|---|
Material Necesario | Precio | ||
Foamular | 0 |
Hojas | $0 |
Cemento | 0 |
Bultos: (50Kg) | $0 |
Arena | 0 |
Bultos: (50Kg) | $0 |
Malla | 0 |
Rollos (1.5 x 45m) | $0 |
Suma: | $0 |
||
Total Material | $0 |
||
Mano de Obra | $0 |
||
Total | $0 |
||
Total / m2 | $NAN |
||
* Precios sujetos a cambios |
|||
* Precios en pesos mexicanos. |
2 Pulgada | |||
---|---|---|---|
Material Necesario | Precio | ||
Foamular | 0 |
Hojas | $0 |
Cemento | 0 |
Bultos: (50Kg) | $0 |
Arena | 0 |
Bultos: (50Kg) | $0 |
Malla | 0 |
Rollos (1.5 x 45m) | $0 |
Suma: | $0 |
||
Total Material | $0 |
||
Mano de Obra | $0 |
||
Total | $0 |
||
Total / m2 | $NAN |
||
* Precios sujetos a cambios | |||
* Precios en pesos mexicanos. |
*Nota: Sobre el empastado se debe aplicar el sistema de impermeabilización de su preferencia.
* Se tomaron precios referenciales para los componentes del sistema y un precio promedio de mano de obra, que pueden variar dependiendo de la región; de la facilidad de acceso a la losa y condiciones de la misma. El precio exacto del sistema y su instalación lo tendrá posterior a la visita de inspección del instalador recomendado.
* La presente cotización es un simulador con carácter informativo y no constituirá por motivo alguno una oferta pública de venta u oferta unilateral por parte de Owens Corning y/o alguno de sus distribuidores. Los precios están sujetos a cambios y/o variaciones sin previo aviso